WHITE WINES
RIOJA DOCa
| AD LIBITUM MATURANA BLANCA | 920,– | 155,– |
NAVARRA D.O.
| ZORZAL SEŇORA DE LAS ALTURAS | 1390,– | 235,– |
| ZORZAL-MICHELINI JIRAFAS | 1690,– | 285,– |
| OTAZU CHARDONNAY FERMENTADO EN BARRICA | 1290,– | 215,– |
| 1 HA CHARDONNAY | 2250,– |
PENEDÉS D.O.
| CISTELLER XARELLO | 1420,– | 235,– |
CEBREROS D.O.
| INDIANO REBELDES | 1390,– | 235,– |
RUEDA D.O.
| HERMANOS FERNÁNDEZ GRAN VINO DE RUEDA | 990,– | 165,– |
| MONICA FERNÁNDEZ TINAJA DE BARRO | 1650,– | 275,– |
| MONICA FERNÁNDEZ OXIDATIVA | 1650,– | 275,– |
| MONICA FERNÁNDEZ CISSUS SOLERA 0,5L | 1390,– | |
| LAS ENVIDIAS | 1490,– | 250,– |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN
| SEÑORA VALE | 1290,– | 215,– |
| ULTIMAS HUELLAS EL PINAR | 1590,– | 275,– |
RIBERA DEL DUERO D.O.
| UNANIMOUS SANTA CRUZ | 1450,– | 245,– |
| TERRITORIO LHUTIER BLANCO DE GUARDA | 1990,– |
ARRIBES D.O.
| AURORAS ORANGE | 1090,– | 185,– |
BIERZO D.O.
| LAS GALOCHAS | 1190,– | 200,– |
| VALDEPINEIRO | 1390,– | 235,– |
RIAS BAIXAS D.O.
| ALBAMAR | 1090,– | 185,– |
| PAI | 1250,– | 210,– |
| PEPE LUIS | 1450,– | 245,– |
| ALBAMAR ALBINO BdN | 1190,– | 200,– |
| ALMA DE MAR | 1750,– | |
| FINCA O’PEREIRO | 1990,– |
RIBEIRO D.O.
| AUGALEVADA OLLOS BRANCO | 1090,– | 185,– |
| AUGALEVADA OLLOS DE ROQUE | 1390,– | 235,– |
| XOSE LUIS SEBIO SALVAXE | 1590,– | 265,– |
| XOSE LUIS SEBIO O OUTEIRO | 1590,– | 265,– |
| XOSE LUIS SEBIO „AS VIÑAS“ | 1990,– |
VALDEORRAS D.O.
| LUZ DE OUTARELO | 1360,– | 225,– |
| CEIBO | 1360,– | 225,– |
| ASADOIRA | 2350,– | |
| O'CHAO | 3500 |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA DE LA MANCHA
| GARAGE WINE VERDONCHO | 990,– | 165,– |
| GARAGE WINE ALBILLA DORADA | 1390,– | 235,– |
VINO DE PASTOS - JEREZ DE LA FRONTERA
| SOBREMAR | 950,– | 155,– |
| MERIDIANO PERDIDO | 1290,– | 215,– |
| PORTULANO | 1480,– | 250,– |
VALENCIA D.O.
| LA VELLA | 890,– | 150,– |
CZECH REPUBLIC
| GALA RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES | 1150,– | 195,– |
| VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA CABERNET BLANC | 990,– | 165,– |
| VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA RYZLINK RÝNSKÝ | 1250,– | 210,– |
RED WINES
RIAS BAIXAS D.O.
| ALBAMAR O ESTEIRO-MENCIA | 1190,– | 195,– |
| PEDRALONGA DO UMIA TINTO | 820,– | 140,– |
| PEDRALONGA DO UMIA BARRICA | 910,– | 155,– |
BIERZO D.O.
| DOMINIO DE TARES CEPAS VIEJAS | 1250,– | 210,– |
| CLOS PEPIN | 1390,– | 235,– |
| BANZAO VINO DE VILLA DE SAN PEDRO DE OLLEROS |
1050,– | 175,– |
| HOMBROS | 1350,– | 250,– |
| BANZAO EDICIÓN LIMITADA 306 BOTELLAS | 1600,– | 265,– |
| TEBAIDA | 1550,– | 260,– |
| TEBAIDA NEMESIO | 2900,– |
ARRIBES D.O.
| BISABUELOS | 1100,– | 185,– |
| PRAPETISCO | 1050,– | 175,– |
TORO D.O.
| ITURRIA | 1250,– | 210,– |
| VALDOSAN RESERVA | 1490,– | 250,– |
| QUINTA QUIETUD RESERVA | 1550,– | 260,– |
| LA MULA | 3200,– |
RIBERA DEL DUERO D.O.
| UNANIMOUS PAGO DE SAN VICENTE | 1490,– | 250,– |
| UNANIMOUS PAGE DE LA TEJERA | 1950,– | |
| UNANIMOUS PAGE DE LA MARICANA | 1950,– | |
| TÁBULA | 1450,– | 245,– |
| GRÁN TABULA . | 2290,– | |
| CLÁVE DE TABULA | 3950,– | |
| DOMINIO DE ATAUTA LA MALA / LLANOS DEL ALMENDRO | 5500,– | |
| DOMINIO DE ATAUTA SAN JUAN | 9500,– |
VALENCIA D.O.
| L’ARENAL | 1050,– | 175,– |
| ALT DE LES FLORS | 1350,– | 225,– |
CEBREROS D.O.P.
| BARRERA DE SOL | 1370,– | 230,– |
| JIRON DE NIEBLA | 1370,– | 230,– |
RIOJA DOCa
| AD LIBITUM MATURANA TINTA | 890,– | 150,– |
| PENA EL GATO GRANITO | 1350,– | 225,– |
| PENA EL GATO TINAJAS | 1350,– | 225,– |
| CERRO LA ISA | 2290,– |
NAVARRA D.O.
| GARNACHE MATIAS MICHELINI | 1350,– | 225,– |
| GOLERGA | 1390,– | 235,– |
| CUATRO DEL CUATRO | 1350,– | 225,– |
| SEÑORA DE LAS ALTURAS | 1450,– | 245,– |
| PAGO DE OTAZU | 1390,– | 235,– |
| ALTAR | 2590,– |
PRIORAT DOCa
| NUNCITO | 1350,– | 220,– |
| NUNCI COSTEIRO | 1850,– | |
| NUNCI COSTEIRO MAGNUM 2012 | 3990,– |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA DE LA MANCHA
| GARAGE WINES BRUJIDERA | 1290,– | 215,– |
| GARAGE WINES LA FORASTERA | 1290,– | 215,– |
| GARAGE WINES 6 DE 7 | 1290,– | 215,– |
| GARAGE WINES GARNACHA TINTORERA | 1290,– | 215,– |
ALICANTE
| ARBUI MONASTRELL | 1250,– | 210,– |
ROSÉ WINES & CLARETE
CEBREROS D.O.
| INDIANO REBELDES CLARETE | 1350,– | 200,– |
RUEDA D.O.
| MÓNICA FERNÁNDEZ ROSADO | 1450,– | 245,– |
SPARKLING WINES
PENEDÉS
| JAZZ NATURE BRUT NATURE | 1050,– | 175,– |
| COLL DE DAMA | 1250,– | 210,– |
| CASTELL SANT ANTONI GRAN BARRICA | 1550,– | 260,– |
| RECAREDO TERRERS BRUT NATURE | 1490,– | 260,– |
| RECAREDO SERRAT DEL VELL BRUT NATURE | 2450,– | |
| RASCARRAT | 1950,– | |
| CELLER BATLLE BRUT | 3950,– |

EN
CZ