WHITE WINES
RIOJA DOCa
| AD LIBITUM TEMPRANILLO BLANCO | 830,– | 140,– |
| AD LIBITUM MATURANA BLANCA | 890,– | 150,– |
NAVARRA D.O.
| ZORZAL GARNACHA BLANCA | 760,– | 130,– |
| ZORZAL-MICHELINI JIRAFAS (VIURA) | 1590,– |
PENEDÉS D.O.
| MIRANIUS (XAREL-LO) | 890,– | 150,– |
| CISTELLER VERBENA (MANZONI BIANCO) | 1219,– | 215,– |
RUEDA D.O.
| TRES PILARES SELECCIÓN | 870,– | 145,– |
| HERMANOS FERNÁNDEZ GRAN VINO DE RUEDA | 990,– | 165,– |
| MONICA FERNÁNDEZ OXIDATIVA | 1650,– | 275,– |
| MONICA FERNÁNDEZ CISSUS SOLERA 0,5L | 1390,– | |
| LAS ENVIDIAS | 1390,– | 235,– |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN
| PALOMINO ORANGE | 1190,– | 200,– |
| VERDEJA, LE DICEN! | 1150,– | 195,– |
| AFUREÑAS LAS UVAS | 1350,– | 225,– |
| ULTIMAS HUELLAS | 1650,– | 275,– |
RIBERA DEL DUERO D.O.
| LARA O BLANCO CRIANZA | 1290,– | 215,– |
| TERRITORIO LHUTIER BLANCO DE GUARDA | 1890,– |
ARRIBES D.O.
| AURORAS ORANGE | 990,– | 165,– |
| PRINCIPIA NATURALIS ORANGE | 1090,– | 185,– |
BIERZO D.O.
| LA SONRISA | 880,– | 150,– |
| LAS GALOCHAS | 1290,– | 215,– |
| LA CRUZ | 1550,– | 260,– |
| VALDEPINEIRO | 1450,– | 245,– |
RIAS BAIXAS D.O.
| PEDRALONGA TERRA DE GODOS | 820,– | 140,– |
| PEDRALONGA | 1190,– | 200,– |
| PEDRALONGA BARRICA | 1590,– | 265,– |
| PEDRALONGA CAROLINA | 1290,– | 215,– |
| TRICÓ | 1100,– | 185,– |
| CLAUDIA DE TRICO | 1590,– | 265,– |
| VENDETTA | 1790,– |
VALDEORRAS D.O.
| VALDESIL SOBRE LIAS | 980,– | 165,– |
| FARDELAS | 1290,– | 215,– |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA DE LA MANCHA
| GARAGE WINE VERDONCHO | 990,– | 165,– |
VINO DE PASTOS - JEREZ DE LA FRONTERA
| SOBREMAR | 910,– | 155,– |
| MERIDIANO PERDIDO | 1150,– | 195,– |
ČESKÁ REPUBLIKA - MIKULOVSKA PODOBLAST
| GALA SAUVIGNON HERMES | 1050,– | 175,– |
| GALA RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES | 1050,– | 175,– |
RED WINES
RIAS BAIXAS D.O.
| ALBAMAR O ESTEIRO-MENCIA | 1050,– | 175,– |
| PEDRALONGA DO UMIA TINTO | 850,– | 175,– |
| PEDRALONGA DO UMIA BARRICA | 950,– | 160,– |
VALDEORRAS D.O
| VALDERROA CARBALLO | 1250,– | 210,– |
BIERZO D.O.
| CASAR DE BURBIA | 830,– | 140,– |
| DOMINIO DE TARES CEPAS VIEJAS | 1350,– | 225,– |
| BANZAO VINO DE VILLA DE SAN PEDRO DE OLLEROS |
1050,– | 175,– |
| BANZAO LA CRUZ | 1490,– | 250,– |
| BANZAO EDICIÓN LIMITADA 306 BOTELLAS | 2300,– | |
| TEBAIDA | 1750,– | |
| TEBAIDA NEMESIO | 2900,– |
ARRIBES D.O.
| BISABUELOS | 1100,– | 185,– |
| FELIPE | 1290,– | 215,– |
| PHILOSOPHIA PRINCIPIA | 870,– | 145,– |
| PRAPETISCO | 940,– | 160,– |
TORO D.O.
| ITURRIA | 1250,– | 210,– |
| VALDOSAN RESERVA | 1690,– | 285,– |
| MELQUÍADES | 1390,– | 235,– |
| QUINTA QUIETUD RESERVA | 1690,– | 285,– |
| LA MULA | 2950,– |
VALDEORRAS D.O
| VALDERROA CARBALLO | 1250,– | 210,– |
RIBERA DEL DUERO D.O.
| LARA O TINTO CRIANZA | 1250,– | 210,– |
| TERRITORIO LHUTIER RESERVA | 2850,– | |
| TÁBULA | 1450,– | 245,– |
| GRÁN TABULA . | 2290,– | |
| CLÁVE DE TABULA | 3950,– | |
| DOMINIO DE ATAUTA | 1700,– | 285,– |
| DOMINIO DE ATAUTA LA MALA / LLANOS DEL ALMENDRO | 5500,– | |
| DOMINIO DE ATAUTA SAN JUAN | 9500,– |
VÍNO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEON
| CUMAL | 1380,– | 230,– |
CEBREROS D.O.P.
| BARRERA DE SOL | 1370,– | 230,– |
| JIRÓN DE NIEBLA | 1370,– | 230,– |
RIOJA DOCa
| AD LIBITUM MATURANA TINTA | 890,– | 150,– |
| PENA EL GATO | 1250,– | 210,– |
| PENA EL GATO TINAJAS | 1350,– | 225,– |
| CERRO LA ISA | 2290,– |
NAVARRA D.O.
| MALAYETO | 1030,– | 175,– |
| GOLERGA | 1290,– | 215,– |
| CUATRO DEL CUATRO | 1290,– | 215,– |
| SEÑORA DE LAS ALTURAS | 1450,– | 245,– |
| BACAN | 1490,– | 250,– |
MONTSANT D.O.
| NAUTILEA | 960,– | 195,– |
| PYTHAGORA | 1390,– | 235,– |
| LAURONA RESERVA LIMITADA 2007 | 1750,– | 295,– |
| PLINI DE LAURONA 2014 | 1840,– | 310,– |
PRIORAT DOCa
| CLOS MARTINET 2006 | 5300,– |
| ELS ESCURCONS 2009 | 5500,– |
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA DE LA MANCHA
| GARAGE WINE 6 DE 7 | 1250,– | 210,– |
| GARAGE WINE GARNACHA TINTORERA | 1250,– | 210,– |
ROSE WINES & CLARETE
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA DE LA MANCHA
| ZORZAL ROSADO | 750,– | 125,– |
| BANZAO CLARETE | 1190,– | 200,– |
| MÓNICA FERNÁNDEZ ROSADO | 1450,– | 245,– |
SPARKLING WINES • ŠUMIVÁ VÍNA
| JAZZ NATURE BRUT NATURE | 850,– | 145,– |
| MIMAS CHARDONNAY EXTRA BRUT | 1350,– | 225,– |
| RECAREDO TERRERS BRUT NATURE | 1450,– | 245,– |
| RECAREDO SERRAT DEL VELL BRUT NATURE | 1750,– | |
| CELLER BATLLE 2013 BRUT | 3950,– | |
| JAZZ NATURE ROSÉ | 850,– | 145,– |

EN
CZ